太阳成集团tyc234cc[主页]网址EPIA-M920主板采用太阳成集团tyc234cc[主页]网址VX11H媒体系统芯片组,可搭载1.6GHz VIA Eden® X4或1.0GHz太阳成集团tyc234cc[主页]网址Eden® X2双核处理器,为低功耗、无风扇系统设计打造DirectX® 11及3D立体显示。凭借其丰富的I/O接口及易扩展性,该主板是各种嵌入式应用的理想解决方案,如POS机、自助查询终端、ATM机、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用等。
太阳成集团tyc234cc[主页]网址EPIA-M920基于17cm x 17cm Mini-ITX板型,拥有丰富的I/O接口及连接性能,包括2个HDMI接口、1个VGA接口、2个18/24位LVDS连接器、3个USB 3.0接口、6个USB 2.0接口及4个COM接口。
EPIA-M920可与Microsoft® Windows® 10 IoT、Windows® 10, Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7、WES7、Windows® XP及流行的Linux系统兼容,并提供各种软件开发工具,包括太阳成集团tyc234cc[主页]网址Smart ETK软件工具包。
太阳成集团tyc234cc[主页]网址EPIA-M920可通过集成可选的高速Wi-Fi模块及I/O扩展卡进一步增强功能。I/O扩展卡最多可以支持4个COM接口。
点击此处下载EPIA-M920数据资料PDF版,或浏览以下信息:
型号 | EPIA-M920 |
---|---|
处理器 | 2.0GHz VIA QuadCore E-Series (with Fan) 1.6GHz VIA Eden® X4 (Fanless) |
芯片 | VIA VX11H Media System Processor |
BIOS | AMI Aptio UEFI BIOS, 4Mbit Flash memory |
系统内存 | 2 DDR3 1333 SODIMM slots Up to 8GB memory per slot |
板载存储 | 2 SATA connectors |
显卡 | Integrated C-640 DX11 3D/2D graphics with MPEG-2, WMV9, VC1 and H.264 video decoding acceleration |
LAN | Realtek RTL8111G |
音频 | VIA VT2021 High Definition Audio Codec |
超级 I/O | Fintek F71869E |
扩展 I/O | 1 PCIe x4 slot |
板载 I/O | 2 SATA connectors 2 SATA DOM power selectors 1 USB 3.0 pin header for 1 port 2 USB 2.0 pin headers for 4 ports 1 Dual channel 18/24-bit LVDS panel connector 1 Single channel 18/24-bit LVDS panel connector 3 COM port pin headers (powered with selectable 5V/12V) 1 LPC pin header 1 SMBus pin header 1 S/PDIF-out connector 1 Digital I/O pin header (4 GPI + 4 GPO) 1 Front audio pin header for Line-out, Mic-in 2 Smart Fan pin headers for CPU and system 2 Backlight control connectors for inverter power and brightness control 1 SD card (SDHC/SDXC) pin header 1 ATX power connector 1 PCIe x4 slot |
后面板 I/O | 2 USB 3.0 ports 2 USB 2.0 ports 2 HDMI ports 1 VGA port 1 COM (powered with selectable 5V/12V) 2 Gigabit Ethernet ports 3 Audio jacks: Line-in, Line-out, and Mic-in 2 PS/2 keyboard/mouse ports |
供电 | ATX power connector |
操作系统 | Windows 10/8.1/8/7, WES 7, Linux, POSReady 7 |
系统监控与管理 | AC power failure recovery, Keyboard power-on, System power management, Timer Power-on, Wake-on-LAN, Watchdog Timer |
工作温度 | 0°C ~ 60°C |
工作湿度 | 0% ~ 95% (non-condensing) |
产品尺寸 | Mini-ITX (17cm x 17cm, 6.7" x 6.7") |
认证 | CE/FCC |
文件 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
用户手册 | v2.09 | 2020-03-02 |
软件 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
BIOS | v3.01 | 2016-03-31 |
BIOS Flash Utility for DOS | v2.2.9 | 2014-11-27 |
驱动程式 | 版本 | 日期 |
---|---|---|
Windows® 10 32/64bit | ||
EMIO-5531 USB Wi-Fi + Bluetooth | v1.00 | 2016-11-01 |
Ethernet (for 20Q & 16QE SKUs) | v10.028 | 2018-07-25 |
Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40b | 2016-01-22 |
VGA | v32.00.00s | 2018-01-12 |
Windows® 8.1 32/64bit | ||
Audio | v11.0700 | 2016-03-23 |
EMIO-5531 USB Wi-Fi + Bluetooth | v1.00 | 2016-11-01 |
EMIO-1531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2013-11-19 |
Ethernet (for 20Q & 16QE SKUs) | V8.065 | 2018-07-25 |
Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40b | 2013-10-23 |
VGA | v32.00.00s | 2018-01-12 |
Windows® 8 32/64bit | ||
Audio | v9.800d | 2013-01-29 |
EMIO-5531 USB Wi-Fi + Bluetooth | v1.00 | 2016-11-01 |
EMIO-1531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2013-11-19 |
Ethernet (for 20Q & 16QE SKUs) | V8.065 | 2018-07-25 |
Ethernet (for 10E SKU) | v1.9.2.0a | 2012-09-25 |
Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40a | 2013-10-23 |
VGA | v30.00.03c | 2017-01-11 |
Windows® 7 32/64bit | ||
请于安装驱动程式之前先行安装Win7 Hofix | v1.00 | 2018-01-22 |
Audio | v11.0700 | 2016-03-23 |
EMIO-5531 USB Wi-Fi + Bluetooth | v1.00 | 2016-11-01 |
EMIO-1531 USB Wi-Fi | v1.00 | 2012-11-08 |
Ethernet (for 20Q & 16QE SKUs) | V7.119 | 2018-07-25 |
Ethernet (for 10E SKU) | v1.37a | 2010-12-28 |
Hyperion Pro 4 in 1 | v3.40a | 2012-07-03 |
SDIO | v1.10 | 2013-01-11 |
USB 3.0 | v3.20 | 2012-08-15 |
VGA | v32.00.00s | 2018-01-12 |
型号 | CPU | 描述 |
---|---|---|
EPIA-M920-20Q | VIA QuadCore E-Series @ 2.0GHz | Mini-ITX board with 2.0GHz VIA QuadCore E-Series CPU with 2 HDMI, VGA, 2 LVDS, 3 USB 3.0,6 USB 2.0, 4 COM, 2 Gigabit Ethernet, 2 SATA, PCIe x4 slot, ATX power connector |
EPIA-M920-16QE | VIA Eden X4 @ 1.6GHz | Mini-ITX board with 1.6GHz VIA Eden X4 CPU with 2 HDMI, VGA, 2 LVDS, 3 USB 3.0, 6 USB 2.0, 4 COM, 2 Gigabit Ethernet, 2 SATA, PCIe x4 slot, ATX power connector |
型号 | 描述 |
---|---|
电源板 | |
PWB-M120 | 120W DC-DC power board, voltage range from 12V – 24V |
无线模块 | |
EMIO-1533-00A2 | VNT9271 IEEE 802.11 b/g/n USB Wi-Fi module with assembly kit and antenna |
EMIO-5531-00A1 | VAB-820-W IEEE 802.11b/g/n USB Wi-Fi & Bluetooth module with assembly kit and antenna |